- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 15
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0407 | Casa / Chalet | Jerez de la Frontera El Centro | 9 | 760 | 15 | 650.000€ | |
| CHA0247 | Casa / Chalet | Jerez de la Frontera Montealto | 6 | 291 | 35 | 800.000€ | |
| PIS0458 | Piso | Jerez de la Frontera La Barca de la Florida | 5 | 136 | 16 | 160.000€ | |
| ATC0372 | Ático | Jerez de la Frontera Zona Plaza del Caballo | 4 | 166 | 33 | 550.000€ | |
| CHA0456 | Casa / Chalet | Jerez de la Frontera | 4 | 113 | 24 | 450.000€ | |
| PIS0461 | Piso | Jerez de la Frontera El Centro | 4 | 160 | 29 | 295.000€ | |
| PIS0467 | Piso | Jerez de la Frontera Zona Divina Pastora - Calle Sevilla | 4 | 445 | 8 | 600.000€ | |
| ADO0472 | Casa adosada | Jerez de la Frontera El Altillo | 4 | 250 | 39 | 330.000€ | |
| PIS0476 | Piso | Jerez de la Frontera El Altillo | 4 | 112 | 25 | 250.000€ | |
| PIS0477 | Piso | Jerez de la Frontera El Bosque | 4 | 183 | 4 | 400.000€ | |
| PIS0479 | Piso | Jerez de la Frontera | 3 | 68 | 12 | 105.000€ | |
| PIS0480 | Piso | Puerto de Santa María, El Costa Oeste | 3 | 66 | 4 | 430.000€ | |
| CHA0455 | Casa / Chalet | Jerez de la Frontera | 1 | 250 | 15 | 350.000€ | |
| AP0468 | Apartamento | Badajoz | 1 | 60 | 11 | 115.000€ | |
| LOC0465 | Local comercial | Jerez de la Frontera La Barca de la Florida | 145 | 2 | 225.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 15