- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 15
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0480 | Lägenhet | Puerto de Santa María, El Costa Oeste | 3 | 66 | 4 | 430000€ | |
| ATC0372 | Takvåning | Jerez de la Frontera Zona Plaza del Caballo | 4 | 166 | 33 | 550000€ | |
| PIS0461 | Lägenhet | Jerez de la Frontera El Centro | 4 | 160 | 29 | 295000€ | |
| PIS0458 | Lägenhet | Jerez de la Frontera La Barca de la Florida | 5 | 136 | 16 | 160000€ | |
| PIS0477 | Lägenhet | Jerez de la Frontera El Bosque | 4 | 183 | 4 | 400000€ | |
| PIS0476 | Lägenhet | Jerez de la Frontera El Altillo | 4 | 112 | 25 | 250000€ | |
| PIS0479 | Lägenhet | Jerez de la Frontera | 3 | 68 | 12 | 105000€ | |
| PIS0467 | Lägenhet | Jerez de la Frontera Zona Divina Pastora - Calle Sevilla | 4 | 445 | 8 | 600000€ | |
| AP0468 | Lägenhet | Badajoz | 1 | 60 | 11 | 115000€ | |
| ADO0472 | Radhus | Jerez de la Frontera El Altillo | 4 | 250 | 39 | 330000€ | |
| LOC0465 | Affärslokal | Jerez de la Frontera La Barca de la Florida | 145 | 2 | 225000€ | ||
| CHA0456 | Villa | Jerez de la Frontera | 4 | 113 | 24 | 450000€ | |
| CHA0455 | Villa | Jerez de la Frontera | 1 | 250 | 15 | 350000€ | |
| CHA0407 | Villa | Jerez de la Frontera El Centro | 9 | 760 | 15 | 650000€ | |
| CHA0247 | Villa | Jerez de la Frontera Montealto | 6 | 291 | 35 | 800000€ |
Visar 1 till 15 av 15