- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 15
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0407 | Moradia isolada | Jerez de la Frontera El Centro | 9 | 760 | 15 | €650.000 | |
| PIS0467 | Apartamento | Jerez de la Frontera Zona Divina Pastora - Calle Sevilla | 4 | 445 | 8 | €600.000 | |
| CHA0247 | Moradia isolada | Jerez de la Frontera Montealto | 6 | 291 | 35 | €800.000 | |
| CHA0455 | Moradia isolada | Jerez de la Frontera | 1 | 250 | 15 | €350.000 | |
| ADO0472 | Moradia em banda | Jerez de la Frontera El Altillo | 4 | 250 | 39 | €330.000 | |
| PIS0477 | Apartamento | Jerez de la Frontera El Bosque | 4 | 183 | 4 | €400.000 | |
| ATC0372 | Cobertura | Jerez de la Frontera Zona Plaza del Caballo | 4 | 166 | 33 | €550.000 | |
| PIS0461 | Apartamento | Jerez de la Frontera El Centro | 4 | 160 | 29 | €295.000 | |
| LOC0465 | Loja | Jerez de la Frontera La Barca de la Florida | 145 | 2 | €225.000 | ||
| PIS0458 | Apartamento | Jerez de la Frontera La Barca de la Florida | 5 | 136 | 16 | €160.000 | |
| CHA0456 | Moradia isolada | Jerez de la Frontera | 4 | 113 | 24 | €450.000 | |
| PIS0476 | Apartamento | Jerez de la Frontera El Altillo | 4 | 112 | 25 | €250.000 | |
| PIS0479 | Apartamento | Jerez de la Frontera | 3 | 68 | 12 | €105.000 | |
| PIS0480 | Apartamento | Puerto de Santa María, El Costa Oeste | 3 | 66 | 4 | €430.000 | |
| AP0468 | Apartamento | Badajoz | 1 | 60 | 11 | €115.000 |
Mostrando 1 a 15 de 15