- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 15
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0468 | Huoneisto | Badajoz | 1 | 60 | 11 | 115000€ | |
| CHA0247 | Omakotitalo | Jerez de la Frontera Montealto | 6 | 291 | 35 | 800000€ | |
| CHA0407 | Omakotitalo | Jerez de la Frontera El Centro | 9 | 760 | 15 | 650000€ | |
| CHA0455 | Omakotitalo | Jerez de la Frontera | 1 | 250 | 15 | 350000€ | |
| CHA0456 | Omakotitalo | Jerez de la Frontera | 4 | 113 | 24 | 450000€ | |
| LOC0465 | Liikehuoneisto | Jerez de la Frontera La Barca de la Florida | 145 | 2 | 225000€ | ||
| ATC0372 | Kattohuoneisto | Jerez de la Frontera Zona Plaza del Caballo | 4 | 166 | 33 | 550000€ | |
| ADO0472 | Paritalo | Jerez de la Frontera El Altillo | 4 | 250 | 39 | 330000€ | |
| PIS0458 | Kerrostalo | Jerez de la Frontera La Barca de la Florida | 5 | 136 | 16 | 160000€ | |
| PIS0461 | Kerrostalo | Jerez de la Frontera El Centro | 4 | 160 | 29 | 295000€ | |
| PIS0467 | Kerrostalo | Jerez de la Frontera Zona Divina Pastora - Calle Sevilla | 4 | 445 | 8 | 600000€ | |
| PIS0476 | Kerrostalo | Jerez de la Frontera El Altillo | 4 | 112 | 25 | 250000€ | |
| PIS0477 | Kerrostalo | Jerez de la Frontera El Bosque | 4 | 183 | 4 | 400000€ | |
| PIS0479 | Kerrostalo | Jerez de la Frontera | 3 | 68 | 12 | 105000€ | |
| PIS0480 | Kerrostalo | Puerto de Santa María, El Costa Oeste | 3 | 66 | 4 | 430000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 15