- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 20 20
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0466 | Kerrostalo | Jerez de la Frontera | 3 | 84 | 24 | 190000€ | |
LOC0465 | Liikehuoneisto | Jerez de la Frontera La Barca de la Florida | 145 | 2 | 225000€ | ||
AP0464 | Huoneisto | Jerez de la Frontera Avenida Alvaro Domecq | 1 | 60 | 13 | 190000€ | |
CHA0463 | Omakotitalo | Jerez de la Frontera La Barca de la Florida | 3 | 104 | 19 | 125000€ | |
PIS0462 | Kerrostalo | Jerez de la Frontera Avenida Alvaro Domecq | 4 | 117 | 25 | 290000€ | |
PIS0460 | Kerrostalo | Jerez de la Frontera Avenida Alvaro Domecq | 2 | 85 | 43 | 290000€ | |
PIS0461 | Kerrostalo | Jerez de la Frontera El Centro | 4 | 160 | 29 | 330000€ | |
AP0459 | Huoneisto | Jerez de la Frontera Zona Plaza del Caballo | 1 | 83 | 21 | 210000€ | |
AP0457 | Huoneisto | Jerez de la Frontera La Barca de la Florida | 1 | 61 | 14 | 70000€ | |
PIS0458 | Kerrostalo | Jerez de la Frontera La Barca de la Florida | 5 | 136 | 16 | 160000€ | |
ATC0372 | Kattohuoneisto | Jerez de la Frontera Zona Plaza del Caballo | 4 | 166 | 33 | 550000€ | |
LOC0448 | Liikehuoneisto | Jerez de la Frontera Avenida Alvaro Domecq | 4 | 137 | 7 | 260000€ | |
CHA0456 | Omakotitalo | Jerez de la Frontera | 4 | 113 | 24 | 450000€ | |
CHA0455 | Omakotitalo | Jerez de la Frontera | 1 | 250 | 15 | 350000€ | |
CHA0454 | Omakotitalo | Jerez de la Frontera El Centro | 3 | 232 | 28 | 450000€ | |
PIS0450 | Kerrostalo | Jerez de la Frontera | 2 | 77 | 10 | 168000€ | |
CHA0407 | Omakotitalo | Jerez de la Frontera El Centro | 9 | 760 | 15 | 650000€ | |
PIS0340 | Kerrostalo | Puerto de Santa María, El Valdelagrana | 2 | 63 | 14 | 230000€ | |
LUX0345 | Luksus talo | Jerez de la Frontera La Cartuja | 3 | 276 | 57 | 840000€ | |
CHA0247 | Omakotitalo | Jerez de la Frontera Montealto | 6 | 291 | 35 | 800000€ |
Näytä sivu 1 mihin 20 20