- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 15
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0456 | Villa | Jerez de la Frontera | 4 | 113 | 24 | 450.000€ | |
| CHA0455 | Villa | Jerez de la Frontera | 1 | 250 | 15 | 350.000€ | |
| CHA0247 | Villa | Jerez de la Frontera Montealto | 6 | 291 | 35 | 800.000€ | |
| CHA0407 | Villa | Jerez de la Frontera El Centro | 9 | 760 | 15 | 650.000€ | |
| ADO0472 | Reihenhaus | Jerez de la Frontera El Altillo | 4 | 250 | 39 | 330.000€ | |
| ATC0372 | Penthaus | Jerez de la Frontera Zona Plaza del Caballo | 4 | 166 | 33 | 550.000€ | |
| PIS0458 | Wohnung | Jerez de la Frontera La Barca de la Florida | 5 | 136 | 16 | 160.000€ | |
| PIS0461 | Wohnung | Jerez de la Frontera El Centro | 4 | 160 | 29 | 295.000€ | |
| LOC0465 | Geschäftslokal | Jerez de la Frontera La Barca de la Florida | 145 | 2 | 225.000€ | ||
| PIS0467 | Wohnung | Jerez de la Frontera Zona Divina Pastora - Calle Sevilla | 4 | 445 | 8 | 600.000€ | |
| AP0468 | Apartment | Badajoz | 1 | 60 | 11 | 115.000€ | |
| PIS0476 | Wohnung | Jerez de la Frontera El Altillo | 4 | 112 | 25 | 250.000€ | |
| PIS0477 | Wohnung | Jerez de la Frontera El Bosque | 4 | 183 | 4 | 400.000€ | |
| PIS0479 | Wohnung | Jerez de la Frontera | 3 | 68 | 12 | 105.000€ | |
| PIS0480 | Wohnung | Puerto de Santa María, El Costa Oeste | 3 | 66 | 4 | 430.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 15