- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 15
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0456 | Villa | Jerez de la Frontera | 4 | 113 | 24 | 450.000€ | |
| CHA0455 | Villa | Jerez de la Frontera | 1 | 250 | 15 | 350.000€ | |
| CHA0247 | Villa | Jerez de la Frontera Montealto | 6 | 291 | 35 | 800.000€ | |
| CHA0407 | Villa | Jerez de la Frontera El Centro | 9 | 760 | 15 | 650.000€ | |
| ADO0472 | Rækkehus | Jerez de la Frontera El Altillo | 4 | 250 | 39 | 330.000€ | |
| ATC0372 | Penthouse lejlighed | Jerez de la Frontera Zona Plaza del Caballo | 4 | 166 | 33 | 550.000€ | |
| PIS0458 | Lejlighed | Jerez de la Frontera La Barca de la Florida | 5 | 136 | 16 | 160.000€ | |
| PIS0461 | Lejlighed | Jerez de la Frontera El Centro | 4 | 160 | 29 | 295.000€ | |
| LOC0465 | Forretningslokale | Jerez de la Frontera La Barca de la Florida | 145 | 2 | 225.000€ | ||
| PIS0467 | Lejlighed | Jerez de la Frontera Zona Divina Pastora - Calle Sevilla | 4 | 445 | 8 | 600.000€ | |
| AP0468 | Lejlighed | Badajoz | 1 | 60 | 11 | 115.000€ | |
| PIS0476 | Lejlighed | Jerez de la Frontera El Altillo | 4 | 112 | 25 | 250.000€ | |
| PIS0477 | Lejlighed | Jerez de la Frontera El Bosque | 4 | 183 | 4 | 400.000€ | |
| PIS0479 | Lejlighed | Jerez de la Frontera | 3 | 68 | 12 | 105.000€ | |
| PIS0480 | Lejlighed | Puerto de Santa María, El Costa Oeste | 3 | 66 | 4 | 430.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 15